Valkas laiks 7 dienām
Vidzeme
Valkas prognoze 7 dienām
-
Trešdiena 19. augustāVāja smidzināšanaAugstākā 20°C Zemākā 10°C sajūtamā 18°C / 9°C
-
Ceturtdiena 20. augustāSmidzināšanaAugstākā 19°C Zemākā 11°C sajūtamā 19°C / 11°C
-
Piektdiena 21. augustāSmidzināšanaAugstākā 22°C Zemākā 13°C sajūtamā 21°C / 13°C
-
Sestdiena 22. augustāVāja smidzināšanaAugstākā 20°C Zemākā 12°C sajūtamā 20°C / 12°C
-
Svētdiena 23. augustāSmidzināšanaAugstākā 18°C Zemākā 12°C sajūtamā 17°C / 11°C
-
Pirmdiena 24. augustāVāja smidzināšanaAugstākā 18°C Zemākā 11°C sajūtamā 17°C / 10°C
-
Otrdiena 25. augustāPārsvarā skaidrsAugstākā 21°C Zemākā 11°C sajūtamā 20°C / 10°C
Prognozes grafiki
Temperatūra un nokrišņu varbūtība
Nokrišņi
Vējš
Visi grafiku dati teksta veidā ir sniegti prognozes pa stundām tabulā.
Valkas laika prognoze 7 dienām: dienas un nakts temperatūra, nokrišņu daudzums un varbūtība, vēja ātrums un valdošie laikapstākļi.
Cik uzticama ir 7 dienu prognoze
Prognozes precizitāte vienmērīgi samazinās ar katru dienu. Tuvākās diennaktis ir uzticamas gandrīz visos rādītājos, bet nedēļas beigu dienas vērts lasīt kā tendenci, nevis kā precīzu plānu.
| Periods | Kam var uzticēties |
|---|---|
| 1.–2. diena | Temperatūra, vējš un nokrišņu laiks – var plānot konkrētas stundas. |
| 3.–5. diena | Vispārējais laika raksturs un temperatūras līmenis; nokrišņu stunda vēl var nobīdīties. |
| 6.–7. diena | Tikai virziens: vai kļūs siltāks, vai vēsāks, vai tuvojas lietains periods. |
Kā lasīt nedēļas tabulu
Katrā rindā redzama dienas un nakts temperatūra, laika parādība, nokrišņu daudzums un to varbūtība, kā arī lielākais vēja ātrums. Svarīgi atšķirt divus nokrišņu skaitļus: varbūtība pasaka, vai vispār līs, bet milimetri – cik stipri.
Diena ar 80 % varbūtību un 1 mm nokrišņu nozīmē gandrīz neizbēgamu, bet īsu lietu. Diena ar 40 % varbūtību un 12 mm – mazāku risku, bet, ja līs, tad stipri.
Laika dati: Open-Meteo