Skrundas laiks 7 dienām
Kurzeme
Skrundas prognoze 7 dienām
-
Svētdiena 4. oktobrīApmāciesAugstākā 15°C Zemākā 7°C sajūtamā 14°C / 6°C
-
Pirmdiena 5. oktobrīApmāciesAugstākā 15°C Zemākā 8°C sajūtamā 13°C / 7°C
-
Otrdiena 6. oktobrīApmāciesAugstākā 16°C Zemākā 11°C sajūtamā 13°C / 9°C
-
Trešdiena 7. oktobrīApmāciesAugstākā 16°C Zemākā 7°C sajūtamā 13°C / 6°C
-
Ceturtdiena 8. oktobrīApmāciesAugstākā 18°C Zemākā 7°C sajūtamā 15°C / 5°C
-
Piektdiena 9. oktobrīSmidzināšanaAugstākā 14°C Zemākā 9°C sajūtamā 13°C / 7°C
-
Sestdiena 10. oktobrīVāja smidzināšanaAugstākā 13°C Zemākā 7°C sajūtamā 9°C / 4°C
Prognozes grafiki
Temperatūra un nokrišņu varbūtība
Nokrišņi
Vējš
Visi grafiku dati teksta veidā ir sniegti prognozes pa stundām tabulā.
Skrundas laika prognoze 7 dienām: dienas un nakts temperatūra, nokrišņu daudzums un varbūtība, vēja ātrums un valdošie laikapstākļi.
Cik uzticama ir 7 dienu prognoze
Prognozes precizitāte vienmērīgi samazinās ar katru dienu. Tuvākās diennaktis ir uzticamas gandrīz visos rādītājos, bet nedēļas beigu dienas vērts lasīt kā tendenci, nevis kā precīzu plānu.
| Periods | Kam var uzticēties |
|---|---|
| 1.–2. diena | Temperatūra, vējš un nokrišņu laiks – var plānot konkrētas stundas. |
| 3.–5. diena | Vispārējais laika raksturs un temperatūras līmenis; nokrišņu stunda vēl var nobīdīties. |
| 6.–7. diena | Tikai virziens: vai kļūs siltāks, vai vēsāks, vai tuvojas lietains periods. |
Kā lasīt nedēļas tabulu
Katrā rindā redzama dienas un nakts temperatūra, laika parādība, nokrišņu daudzums un to varbūtība, kā arī lielākais vēja ātrums. Svarīgi atšķirt divus nokrišņu skaitļus: varbūtība pasaka, vai vispār līs, bet milimetri – cik stipri.
Diena ar 80 % varbūtību un 1 mm nokrišņu nozīmē gandrīz neizbēgamu, bet īsu lietu. Diena ar 40 % varbūtību un 12 mm – mazāku risku, bet, ja līs, tad stipri.
Laika dati: Open-Meteo