Rojas laiks šodien
Trešdiena, 19. augustā
12°C
Skaidrs
Sajūtas kā 11°C
- Mitrums 97 %
- Vējš 6 km/h
- Vēja virziens R
- Vēja brāzmas 13 km/h
- Nokrišņi 0.0 mm
- Mākoņainība 4 %
- UV indekss 4.8
- Saullēkts 06:02
- Saulriets 21:02
Dienas apskats
Rojā šodien temperatūra sasniegs 20 °C, naktī atdzisīs līdz 11 °C. Lietus varbūtība lielākā no plkst. 15 līdz 19 – līdz 54 %. Kopā diennaktī var izkrist ap 5.3 mm nokrišņu. Vējš pūtīs no dienvidrietumiem līdz 13 km/h. Brāzmas var sasniegt 43 km/h. Saule lēks 06:02, rietēs 21:02.
Vai ir vērts iet ārā?
Lielisks laiks
Vērts paņemt lietussargu – gaidāmi nokrišņi.
Apstākļu vērtējums: 92/100
Šis ir sadzīvisks komforta vērtējums pēc temperatūras, nokrišņiem, vēja un laikapstākļiem – nevis medicīniska rekomendācija.
Prognoze pa diennakts daļām
-
Rīts 06–12
Skaidrs
11°C … 18°C
-
Diena 12–18
Mainīgs mākoņu daudzums
16°C … 20°C
-
Vakars 18–24
Apmācies
15°C … 17°C
-
Nakts 00–06
Apmācies
12°C … 13°C
Šodienas prognoze pa stundām
- 00:00 Mainīgs mākoņu daudzums 13°C sajūtamā 13°C 0 % 0.0 mm 7 km/h R
- 01:00 Apmācies 13°C sajūtamā 13°C 0 % 0.0 mm 5 km/h R
- 02:00 Apmācies 13°C sajūtamā 13°C 2 % 0.0 mm 5 km/h DR
- 03:00 Vāja smidzināšana 13°C sajūtamā 13°C 4 % 0.2 mm 5 km/h DR
- 04:00 Neliels lietus 13°C sajūtamā 13°C 6 % 1.8 mm 6 km/h DR
- 05:00 Pārsvarā skaidrs 12°C sajūtamā 12°C 7 % 0.0 mm 7 km/h DR
- 06:00 Skaidrs 11°C sajūtamā 10°C 8 % 0.0 mm 7 km/h DR
- 07:00 Skaidrs 11°C sajūtamā 11°C 7 % 0.0 mm 6 km/h DR
- 08:00 Skaidrs 13°C sajūtamā 12°C 4 % 0.0 mm 7 km/h R
- 09:00 Skaidrs 15°C sajūtamā 15°C 2 % 0.0 mm 7 km/h R
- 10:00 Pārsvarā skaidrs 16°C sajūtamā 16°C 0 % 0.0 mm 7 km/h R
- 11:00 Skaidrs 18°C sajūtamā 17°C 0 % 0.0 mm 7 km/h DR
- 12:00 Pārsvarā skaidrs 19°C sajūtamā 18°C 2 % 0.0 mm 8 km/h DR
- 13:00 Mainīgs mākoņu daudzums 19°C sajūtamā 18°C 16 % 0.0 mm 9 km/h DR
- 14:00 Mainīgs mākoņu daudzums 19°C sajūtamā 18°C 35 % 0.0 mm 10 km/h DR
- 15:00 Mainīgs mākoņu daudzums 20°C sajūtamā 18°C 49 % 0.0 mm 11 km/h R
- 16:00 Mainīgs mākoņu daudzums 17°C sajūtamā 16°C 54 % 0.0 mm 9 km/h ZA
- 17:00 Vāja smidzināšana 16°C sajūtamā 16°C 53 % 0.1 mm 6 km/h A
- 18:00 Mainīgs mākoņu daudzums 17°C sajūtamā 17°C 47 % 0.0 mm 6 km/h ZA
- 19:00 Pārsvarā skaidrs 17°C sajūtamā 17°C 33 % 0.0 mm 4 km/h A
- 20:00 Apmācies 17°C sajūtamā 17°C 14 % 0.0 mm 7 km/h DA
- 21:00 Apmācies 16°C sajūtamā 16°C 2 % 0.0 mm 7 km/h DA
- 22:00 Vāja smidzināšana 15°C sajūtamā 14°C 0 % 0.3 mm 13 km/h D
- 23:00 Lietus 15°C sajūtamā 15°C 5 % 2.9 mm 9 km/h DA
Prognozes grafiki
Temperatūra un nokrišņu varbūtība
Nokrišņi
Vējš
Visi grafiku dati teksta veidā ir sniegti prognozes pa stundām tabulā.
Rojas laika prognoze šodien: temperatūra no rīta, dienā, vakarā un naktī, nokrišņu varbūtība, vēja ātrums, kā arī saullēkta un saulrieta laiks.
Kā ģērbties pēc sajūtu temperatūras
Izvēloties apģērbu, svarīgāka ir nevis termometra rādītā, bet sajūtu temperatūra – tā jau ņem vērā vēju un mitrumu. Šī tabula palīdz ātri izlemt pirms iziešanas.
| Sajūtamā temperatūra | Ko vērts uzvilkt |
|---|---|
| no 25 °C | Viegls apģērbs, cepure pret sauli, ūdens. Pusdienlaikā izvairieties no ilgas uzturēšanās atklātā saulē. |
| 18–25 °C | T krekls; vakaram noderēs plāns džemperis, īpaši pie ūdens. |
| 10–18 °C | Slāņots apģērbs: krekls un jaka vai džemperis, ko var novilkt. |
| 3–10 °C | Silta jaka, slēgtāki apavi. Vējainā laikā noderēs cepure un šalle. |
| no −5 līdz 3 °C | Ziemas jaka, cimdi, cepure. Ap nulli bieži veidojas apledojums – uzmanīgāk uz ietvēm. |
| zem −5 °C | Termoslānis, nosegtas ausis un rokas, īsāka uzturēšanās ārā bez kustēšanās. |
Kā lasīt dienas prognozi
Dienas maksimums un minimums rāda diennakts galējās vērtības, nevis to, kas būs konkrētā brīdī. Nakts temperatūra gandrīz vienmēr tiek sasniegta rīta pusē, tāpēc vakarā mājup ejošajiem parasti ir siltāk, nekā rāda nakts skaitlis.
Diennakts daļu kopsavilkums (rīts, diena, vakars, nakts) palīdz ātri saprast, kad laiks mainīsies, bet stundu prognoze parāda precīzu nokrišņu un vēja pastiprināšanās laiku.
Laika dati: Open-Meteo