Limbažu laiks šodien
Trešdiena, 19. augustā
12°C
Mainīgs mākoņu daudzums
Sajūtas kā 12°C
- Mitrums 94 %
- Vējš 3 km/h
- Vēja virziens D
- Vēja brāzmas 6 km/h
- Nokrišņi 0.0 mm
- Mākoņainība 63 %
- UV indekss 5.1
- Saullēkts 05:55
- Saulriets 20:54
Dienas apskats
Limbažos šodien temperatūra sasniegs 19 °C, naktī atdzisīs līdz 11 °C. Lietus varbūtība lielākā no plkst. 05 līdz 08 – līdz 73 %. Kopā diennaktī var izkrist ap 1.7 mm nokrišņu. Vējš pūtīs no rietumiem līdz 15 km/h. Brāzmas var sasniegt 31 km/h. Saule lēks 05:55, rietēs 20:54.
Vai ir vērts iet ārā?
Lielisks laiks
Vērts paņemt lietussargu – gaidāmi nokrišņi.
Apstākļu vērtējums: 82/100
Šis ir sadzīvisks komforta vērtējums pēc temperatūras, nokrišņiem, vēja un laikapstākļiem – nevis medicīniska rekomendācija.
Prognoze pa diennakts daļām
-
Rīts 06–12
Mainīgs mākoņu daudzums
11°C … 17°C
-
Diena 12–18
Pārsvarā skaidrs
18°C … 19°C
-
Vakars 18–24
Apmācies
13°C … 19°C
-
Nakts 00–06
Apmācies
11°C … 12°C
Šodienas prognoze pa stundām
- 00:00 Mainīgs mākoņu daudzums 11°C sajūtamā 10°C 0 % 0.0 mm 5 km/h ZR
- 01:00 Apmācies 11°C sajūtamā 11°C 0 % 0.0 mm 3 km/h ZR
- 02:00 Apmācies 11°C sajūtamā 11°C 1 % 0.0 mm 2 km/h R
- 03:00 Apmācies 12°C sajūtamā 12°C 8 % 0.0 mm 4 km/h DR
- 04:00 Mainīgs mākoņu daudzums 12°C sajūtamā 11°C 30 % 0.0 mm 7 km/h ZR
- 05:00 Apmācies 12°C sajūtamā 11°C 59 % 0.0 mm 2 km/h ZR
- 06:00 Apmācies 11°C sajūtamā 11°C 73 % 0.0 mm 3 km/h D
- 07:00 Mainīgs mākoņu daudzums 11°C sajūtamā 11°C 60 % 0.0 mm 3 km/h DR
- 08:00 Mainīgs mākoņu daudzums 13°C sajūtamā 13°C 32 % 0.0 mm 4 km/h D
- 09:00 Mainīgs mākoņu daudzums 15°C sajūtamā 15°C 12 % 0.0 mm 8 km/h R
- 10:00 Mainīgs mākoņu daudzums 16°C sajūtamā 16°C 9 % 0.0 mm 8 km/h R
- 11:00 Mainīgs mākoņu daudzums 17°C sajūtamā 16°C 13 % 0.0 mm 10 km/h R
- 12:00 Mainīgs mākoņu daudzums 18°C sajūtamā 17°C 16 % 0.0 mm 10 km/h R
- 13:00 Pārsvarā skaidrs 18°C sajūtamā 17°C 16 % 0.0 mm 12 km/h R
- 14:00 Mainīgs mākoņu daudzums 19°C sajūtamā 17°C 15 % 0.0 mm 13 km/h R
- 15:00 Pārsvarā skaidrs 19°C sajūtamā 18°C 14 % 0.0 mm 13 km/h R
- 16:00 Skaidrs 19°C sajūtamā 18°C 11 % 0.0 mm 12 km/h R
- 17:00 Pārsvarā skaidrs 19°C sajūtamā 18°C 7 % 0.0 mm 10 km/h DR
- 18:00 Pārsvarā skaidrs 19°C sajūtamā 18°C 4 % 0.0 mm 8 km/h DR
- 19:00 Apmācies 16°C sajūtamā 15°C 3 % 0.0 mm 15 km/h ZR
- 20:00 Neliels lietus 16°C sajūtamā 17°C 2 % 1.7 mm 5 km/h ZA
- 21:00 Apmācies 14°C sajūtamā 14°C 2 % 0.0 mm 10 km/h D
- 22:00 Apmācies 14°C sajūtamā 13°C 1 % 0.0 mm 10 km/h D
- 23:00 Apmācies 13°C sajūtamā 13°C 0 % 0.0 mm 5 km/h DA
Prognozes grafiki
Temperatūra un nokrišņu varbūtība
Nokrišņi
Vējš
Visi grafiku dati teksta veidā ir sniegti prognozes pa stundām tabulā.
Limbažu laika prognoze šodien: temperatūra no rīta, dienā, vakarā un naktī, nokrišņu varbūtība, vēja ātrums, kā arī saullēkta un saulrieta laiks.
Kā ģērbties pēc sajūtu temperatūras
Izvēloties apģērbu, svarīgāka ir nevis termometra rādītā, bet sajūtu temperatūra – tā jau ņem vērā vēju un mitrumu. Šī tabula palīdz ātri izlemt pirms iziešanas.
| Sajūtamā temperatūra | Ko vērts uzvilkt |
|---|---|
| no 25 °C | Viegls apģērbs, cepure pret sauli, ūdens. Pusdienlaikā izvairieties no ilgas uzturēšanās atklātā saulē. |
| 18–25 °C | T krekls; vakaram noderēs plāns džemperis, īpaši pie ūdens. |
| 10–18 °C | Slāņots apģērbs: krekls un jaka vai džemperis, ko var novilkt. |
| 3–10 °C | Silta jaka, slēgtāki apavi. Vējainā laikā noderēs cepure un šalle. |
| no −5 līdz 3 °C | Ziemas jaka, cimdi, cepure. Ap nulli bieži veidojas apledojums – uzmanīgāk uz ietvēm. |
| zem −5 °C | Termoslānis, nosegtas ausis un rokas, īsāka uzturēšanās ārā bez kustēšanās. |
Kā lasīt dienas prognozi
Dienas maksimums un minimums rāda diennakts galējās vērtības, nevis to, kas būs konkrētā brīdī. Nakts temperatūra gandrīz vienmēr tiek sasniegta rīta pusē, tāpēc vakarā mājup ejošajiem parasti ir siltāk, nekā rāda nakts skaitlis.
Diennakts daļu kopsavilkums (rīts, diena, vakars, nakts) palīdz ātri saprast, kad laiks mainīsies, bet stundu prognoze parāda precīzu nokrišņu un vēja pastiprināšanās laiku.
Laika dati: Open-Meteo